毎時23,400m²の驚異の回収力!
全油圧駆動+耐久ボディーでハード現場を制す。
ヘビーデューティー大型動力清掃機 アルマジロ AM9D-III RH
主な仕様 アルマジロ AM9D-III
| 清掃幅(サイドブラシ併用) | 1,575mm |
| 清掃幅(メインブラシのみ) | 1,219mm |
| 走行速度(最大) | 14.9km/h |
| 走行速度(標準) | 12.1km/h |
| 最大清掃能力 | 23,400m²/h |
| ホッパー容積 | 620L |
| ホッパー容量 | 680kg |
| 投棄方式 | 無段階、前方ハイダンプ |
| 最大揚程 | 1.52m |
| フィルター面積 | 10.6m² |
| 登坂能力 | 最大12度 |
| 最小旋回半径 | 1.8m |
| 原動機種類 | ディーゼルエンジン |
| 原動機型式 | クボタ V1505-E4B |
| 排気量 | 1,498cc |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 出力(最大) | 18.5kW / 2,300rpm |
| 出力(定格) | 18.3kW / 2,150rpm |
| 始動方式 | セルスタート |
| 燃料およびタンク容量 | 軽油/28L |
| 燃料消費量 | 4.0L/h |
| 寸法(全長) | 2,689mm |
| 寸法(全幅) | 1,524mm |
| 寸法(全高) | 1,407mm |
| 重量(乾燥) | 1,633kg |
| 車輪(前輪) | 6.5インチ×10インチ 12プライ 2個 |
| 車輪(後輪) | 6インチ×9インチ 12プライ 1個 |
※上記の数値は当社試験室における実測により確認済みのものです。
※性能の向上・改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。
標準付属品
- メインブラシ(ナイロン) … 1本
- サイドブラシ(ナイロン) … 1個


























