- 【お知らせ】新規会員登録をすると500ポイントをプレゼント。
- 商品レビューを書いていただいた方に300ポイントをプレゼントいたします!まだ会員でない方はまずは会員登録を!
◆厨房用洗剤 用途一覧表(クリックで展開/たたむ)
品名 | 液性 | 販売価格(円) | 100ml(100g) あたり単価 |
使用場所 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
油汚れ用洗剤 | 5,323 | 106 | レンジフード、換気扇、床、壁 | ガンコな油汚れに | |
フライヤーファイター | 7,581 | 75 | フライヤー | フライヤーの油槽の汚れ除去 | |
テンポイ(天ぷら油固化剤) | 19,152 | 120 | - | 天ぷら油を固化する。 | |
ミスタージェイ | 26,271 | 175 | 厨房機器、客席、床、レンジなど店舗のあらゆる場所 | 油汚れから一般の汚れ、ガラスまで広範囲に洗浄できる万能洗剤 | |
ブレークアップS | 11,655 | 77 | あらゆる場所 | ラード、食用油などの油脂を落とす | |
プロクリーンFV | 19,950 | 110 | 食品工場の機器類、厨房、給食施設など | 動物、植物系油脂の洗浄、除菌。 | |
グリドルクリーナー | 8,946 | 60 | フライヤー、オーブングリル | こげついて固化した油汚れを除去 | |
ミセル(1.8リットル×3) | アルカリ | 6,300 | 116 | フライヤー、換気扇、床 | こびりついた油汚れの除去。床、通路のベタつき、黒ズミにも。 |
ミセル(1.8リットル×6) | アルカリ | 11,760 | 108 | フライヤー、換気扇、床 | こびりついた油汚れの除去。床、通路のベタつき、黒ズミにも。 |
ミセル(20kg) | アルカリ | 17,850 | 89 | フライヤー、換気扇、床 | こびりついた油汚れの除去。床、通路のベタつき、黒ズミにも。 |
グリーストラップ悪臭処理剤(10kg) | アルカリ | 9,975 | 99 | グリーストラップ、残飯置き場、共同汚水槽、流しの配管 | グリーストラップの悪臭、腐敗臭を除去 |
グリーストラップ悪臭処理剤(20kg) | アルカリ | 18,900 | 94 | グリーストラップ、残飯置き場、共同汚水槽、流しの配管 | グリーストラップの悪臭、腐敗臭を除去 |
廃油処理剤(1.8リットル×3) | 中性 | 11,550 | 213 | - | グリーストラップに流せるように廃油を鹸化させる。 |
廃油処理剤(1.8リットル×6) | 中性 | 22,050 | 204 | - | グリーストラップに流せるように廃油を鹸化させる。 |
廃油処理剤(1.8リットル×12) | 中性 | 42,000 | 194 | - | グリーストラップに流せるように廃油を鹸化させる。 |
註)メーカー公表データがないものは空欄としています。
このページからまとめてカートに入れることができます。
ご希望の個数を指定して「まとめてカートへ」ボタンをクリックしてください(※購入決定ではありませんので、数量は後で変更できます)。
ご希望の個数を指定して「まとめてカートへ」ボタンをクリックしてください(※購入決定ではありませんので、数量は後で変更できます)。
12件中1件~12件を表示