クラス最速の作業スピードで、最大6.5 km/h、5,330 m²/hの洗浄能力を実現!
インテリジェントコントロールパネルで簡単操作が可能です。
主な性能比較(F30 / F50M / F50T / F110)
| 項目 | F30 | F50M | F50T | F110 |
|---|---|---|---|---|
| おすすめ用途 | 小規模施設向け | 中規模施設(手押し式) | 中規模施設(自走式) | 大型施設・倉庫 |
| 洗浄面積 | 最大1,720m²/h | 最大2,000m²/h | 最大2,000m²/h | 最大5,330m²/h |
| 洗浄幅 | 430mm | 510mm | 510mm | 820mm |
| スクイジー幅 | 740mm | 830mm | 830mm | 1,020mm |
| 走行方式 | 手押し式 | 手押し式 | 自走式 | 搭乗式 |
| タンク容量 | 27L / 29L | 50L / 50L | 50L / 50L | 110L / 110L |
| 運転可能時間 | 最大5.5時間(ECO) | 標準:最大3.75時間 ECO:最大6時間 |
標準:最大3.5時間 ECO:最大5時間 |
標準:最大3時間 ECO:最大4時間 |
| 騒音値 | 57dB | 標準:67.2dB ECO:62.2dB |
標準:67.2dB ECO:62.2dB |
標準:67.4dB ECO:65.8dB |
| 重量 | 104kg | 147kg | 155kg | 385kg |
| 特長 | コンパクトで小回りが利く | 手押し式の中核モデル。長時間運転と扱いやすさのバランス型 | 自走式で移動負担を軽減 | 大型施設向け搭乗式モデル |
主な仕様 F110
| 洗浄面積 | 最大5,330m²/h |
| 洗浄幅 | 820mm |
| パッドサイズ | 16インチ×2枚 |
| スクイジー幅 | 1,130mm |
| 走行速度 | 最大6.5km/h |
| 走行モーター出力 | 650W |
| 走行モーター数 | 2個 |
| ブラシ回転数 | 155rpm |
| ブラシ接地圧 | 最大75kg |
| ブラシモーター出力 | 500W |
| バキュームモーター出力 | 400W |
| 旋回必要通路幅 | 2,120mm |
| 清水タンク容量 | 110L |
| 洗剤ボトル容量 | 3.2L |
| 回収タンク容量 | 110L※ |
| バッテリー | 6V260Ah(20HR)×4個 |
| 運転可能時間 | 最大2.5時間(ノーマルモード) 最大4時間(ECOモード) |
| 必要充電時間 | 最大16時間 |
| 寸法(全長×全幅×全高) | 1,650 × 990 × 1,300mm |
| 重量(バッテリー含む) | 385kg |
※性能の向上・改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。
※90Lでフロートが作動します。
標準付属品
- バッテリー(メンテナンスフリー) … 1組(4個)
- 専用充電器 … 1式
- ディスクブラシ 0.5mm および パッド台 … 各2個
選択付属品(別売)
- 各種パッド
- ショートスクイジー
- ディスクブラシ 0.35mm
- ディスクブラシングリッド


























