最大2,000m²/hの洗浄力と長時間運転を両立。
扱いやすさとバランスに優れた、
バッテリー駆動手押し式自動床洗浄機。
最大2,000m²/hの高い洗浄効率
ECOモードで最大6時間の長時間運転
シンプル操作+扱いやすい設計で現場導入しやすい
主な仕様 スクラブメイト F50M
| 型式 | F50M(手押し式) |
| 洗浄面積 | 最大2,000m²/h |
| 洗浄幅 | 510mm |
| パッドサイズ × 枚数 | 20インチ × 1枚 |
| スクイジー幅 | 830mm |
| 走行速度 | - |
| 走行モーター出力 | - |
| ブラシ数 | 1個 |
| ブラシ直径 | 510mm |
| ブラシ回転数 | 155rpm |
| ブラシモーター出力 | 500W |
| バキューム真空圧 | 10.2kPa(1,040mmAq) |
| バキューム風量 | 1.75m³/min |
| バキュームモーター出力 | 310W |
| バッテリー × 個数 | 12V96Ah(20HR)×2 |
| 満充電時の運転可能時間 | 標準モード時:最大3.75時間 ECOモード時:最大6時間 |
| 必要充電時間 | 10〜12時間 |
| 騒音値 | 標準モード時:67.2dB ECOモード時:62.2dB |
| 洗剤タンク容量 | 50L |
| 回収タンク容量 | 50L |
| 寸法(全長) | 1,300mm |
| 寸法(全幅) | 560mm |
| 寸法(全高) | 1,050mm |
| 重量(バッテリー含む) | 147kg |
付属品
| 標準付属品 | 選択付属品(別売) |
|---|---|
| バッテリー(メンテナンスフリー) 1組(2個) | 各種パッド |
| 専用充電器 1式 | ディスクブラシ(0.35mm) |
| ディスクブラシ(0.5mm)およびパッド台 各1個 | ディスクブラシグリッド |
主な性能比較(F30 / F50M / F50T / F110)
| 型式 | F30 | F50M | F50T | F110 |
|---|---|---|---|---|
| おすすめ用途 | 小規模施設向け | 中規模施設(手押し式) | 中規模施設(自走式) | 大型施設・倉庫 |
| 洗浄面積 | 最大1,720m²/h | 最大2,000m²/h | 最大2,000m²/h | 最大5,330m²/h |
| 洗浄幅 | 430mm | 510mm | 510mm | 820mm |
| スクイジー幅 | 740mm | 830mm | 830mm | 1,020mm |
| 走行方式 | 手押し式 | 手押し式 | 自走式 | 搭乗式 |
| タンク容量 | 27L / 29L | 50L / 50L | 50L / 50L | 110L / 110L |
| 運転可能時間 | 最大5.5時間(ECO) | 標準:最大3.75時間 ECO:最大6時間 |
標準:最大3.5時間 ECO:最大5時間 |
標準:最大3時間 ECO:最大4時間 |
| 騒音値 | 57dB | 標準:67.2dB ECO:62.2dB |
標準:67.2dB ECO:62.2dB |
標準:67.4dB ECO:65.8dB |
| 重量 | 104kg | 147kg | 155kg | 385kg |
| 特長 | コンパクトで小回りが利く | 手押し式の中核モデル。長時間運転と扱いやすさのバランス型 | 自走式で移動負担を軽減 | 大型施設向け搭乗式モデル |


























