無動力式バキューム機構を装備。フィルター搭載で埃の吹き出しを最小限に抑えます。
最大清掃面積4000m²/h。ホーキ13人分の清掃が可能
最大清掃面積4000m²/h。ホーキ13人分の清掃が可能

EVプラス2 仕様表
| 仕様 | EVプラス2 | |
|---|---|---|
| 最大清掃面積 | 4,000m²/h | |
| 清掃幅 | 両サイドブラシを併用した場合 | 1,000mm |
| 片サイドブラシを併用した場合 | 750mm | |
| メインブラシのみ使用した場合 | 510mm | |
| ホッパー | 回収容量(前) | 26L |
| 回収容量(後) | 4L | |
| 投薬方法 | マニュアル | |
| 寸法 | 全長 | 1,290~1,510mm |
| 全幅 | 1,000mm | |
| 全高 | 350~1,000mm | |
| 重量 | 26kg | |





























