広い清掃幅と高い回収能力。
大型施設や倉庫清掃にも適した、
バッテリー駆動式動力清掃機です。
最大900mmの広い清掃幅
40L大容量ホッパーで効率清掃
2個のサイドブラシで広範囲をカバー
SSJ50・SSJ70 比較表
| 項目 | SSJ50 | SSJ70 |
|---|---|---|
| 清掃幅(メインブラシ) | 500mm | 700mm |
| 清掃幅(サイドブラシ併用) | 700mm | 900mm |
| 最大清掃能力 | 2,450㎡/h | 3,150㎡/h |
| サイドブラシ | 1個 | 2個 |
| ろ過面積 | 1.5㎡ | 3㎡ |
| 回収ホッパー容量 | 30L | 40L |
| 重量 | 68kg | 80kg |
主な仕様 SSJ70
| 型式 | SSJ70 |
| 清掃幅(メインブラシ) | 700mm |
| 清掃幅(サイドブラシ併用) | 900mm |
| 最大清掃能力 | 3,150㎡/h |
| 走行スピード | 最大3.5km/h |
| サイドブラシサイズ | φ320mm |
| フィルター方式 | 特殊濾布・カートリッジ式 |
| ろ過面積 | 3㎡ |
| チリ落とし機構 | 手動式 |
| 動力 | 12V D.C.モーター |
| 走行・メインブラシ出力 | 90W |
| サイドブラシ出力 | 30W |
| バッテリー容量 | 12V80Ah |
| 連続清掃時間 | 最大3時間 |
| 回収ホッパー容量 | 40L |
| ダストパン容量 | 7L |
| サイズ(全長) | 1250mm |
| サイズ(全幅) | 1020mm |
| サイズ(全高) | 955mm |
| 重量 | 80kg |
標準付属品
| 標準付属品 |
|---|
| メインブラシ |
| サイドブラシ |
| バッテリー |
| バッテリー充電器 |


























