ホコリを立てずにスピード清掃。
軽量コンパクトで扱いやすい、
バッテリー駆動式動力清掃機です。
1人1時間で効率的な清掃作業を実現
バッテリー駆動式で静音・低振動
ホコリを舞い上げにくい集塵清掃方式
SSJ50・SSJ70 比較表
| 項目 | SSJ50 | SSJ70 |
|---|---|---|
| 清掃幅(メインブラシ) | 500mm | 700mm |
| 清掃幅(サイドブラシ併用) | 700mm | 900mm |
| 最大清掃能力 | 2,450㎡/h | 3,150㎡/h |
| サイドブラシ | 1個 | 2個 |
| ろ過面積 | 1.5㎡ | 3㎡ |
| 回収ホッパー容量 | 30L | 40L |
| 重量 | 68kg | 80kg |
主な仕様 SSJ50
| 型式 | SSJ50 |
| 清掃幅(メインブラシ) | 500mm |
| 清掃幅(サイドブラシ併用) | 700mm |
| 最大清掃能力 | 2,450㎡/h |
| 走行スピード | 最大3.5km/h |
| サイドブラシサイズ | φ320mm |
| フィルター方式 | 特殊濾布・カートリッジ式 |
| ろ過面積 | 1.5㎡ |
| チリ落とし機構 | 手動式 |
| 動力 | 12V D.C.モーター |
| 出力 | 53W |
| バッテリー容量 | 12V60Ah |
| 連続清掃時間 | 最大3時間 |
| 回収ホッパー容量 | 30L |
| ダストパン容量 | 5L |
| サイズ(全長) | 1130mm |
| サイズ(全幅) | 800mm |
| サイズ(全高) | 940mm |
| 重量 | 68kg |
標準付属品
| 標準付属品 |
|---|
| メインブラシ |
| サイドブラシ |
| バッテリー |
| バッテリー充電器 |


























