シンプルで扱いやすいベーシックモデル。
初めての自動床洗浄機導入にもおすすめの、
手動歩行式 自動床洗浄機 Z-1です。
シンプル操作で扱いやすいベーシックモデル
17インチ洗浄幅で日常清掃に最適
無補水2時間以上の節水設計
こんな現場におすすめです
・小規模店舗やバックヤード清掃・事務所や施設の日常清掃
・モップ作業を効率化したい現場
・初めて自動床洗浄機を導入する現場
主な性能比較(Z-1 / EG-1 / EG-2)
| 項目 | Z-1 | EG-1 | EG-2 |
|---|---|---|---|
| おすすめ用途 | 小規模施設向け | 小〜中規模施設向け (高機能モデル) |
中規模施設向け (ワイド洗浄) |
| 洗浄面積(清掃能力) | 最大860m²/h | 最大860m²/h | 最大1000m²/h |
| 洗浄幅 | 432mm | 432mm | 508mm |
| スクイジー幅 | 780mm | 780mm | 780mm |
| 走行方式 | 手動歩行式 | 手動歩行式 | 手動歩行式 |
| タンク容量 | 33L / 33L | 33L / 33L | 33L / 33L |
| 連続稼働時間 | 約2時間 | 約2時間 | 約2時間 |
| パッド / ブラシ昇降 | ペダル式 | 自動 | 自動 |
| パッド台 / ブラシ着脱 | ペダル式 | 自動 | 自動 |
| 操作パネル | LED | 液晶 | 液晶 |
| 洗浄モード | ― | 3モードメモリー | 3モードメモリー |
| パッド / ブラシ圧調節 | ― | 3段階(自動調圧) | 3段階(自動調圧) |
| パッド / ブラシ圧 | 固定15kg | 最大40kg | 最大40kg |
| 水量調節 | ボールバルブ式 | ポンプ制御式 5段 | ポンプ制御式 5段 |
| 吸引力調節 | ― | 3段階 | 3段階 |
| 重量 | 120kg | 122kg | 123kg |
| 特長 | シンプルで扱いやすい ベーシックモデル |
洗浄モード・自動調圧など 高機能を搭載 |
20インチワイド洗浄で 高い作業効率 |
主な仕様 Z-1
| 型式 | Z-1 |
| 清掃幅 | 432mm |
| スキージ幅 | 780mm |
| 清掃能力 | 860m²/h(2km/h) |
| 洗浄タンク容量 | 33L |
| 回収タンク容量 | 33L |
| ブラシ / パッド径 | 432mm(17インチ) |
| ブラシ / パッド回転数 | 120min-1 |
| 走行方式 | 手動歩行式 |
| バッテリー | DC12V / 65Ah ×2個 |
| 連続稼働時間 | 約2時間 |
| パッドモーター | 400W |
| ブロワモーター | 380W |
| 寸法(W×L×H) | 493×1126×923mm |
| 質量 | 120kg |
| 使用環境温度 | 0〜40℃(凍結および結露なきこと) |
内蔵充電器仕様
| 入力 | AC100V 50Hz / 60Hz 330W(MAX5A) |
| 出力 | DC24V 9A |
| 充電時間 | 約9時間 |
標準付属品・別売品
| 標準付属品 | 別売品 |
|---|---|
| パッド台 | EG専用パッド |
| 各種ブラシ |
ご注意
標準付属品はパッド台です。パッド、ブラシは別売品となります。
洗浄性能・節水性能を最大限発揮するため、EG専用パッドの使用を推奨します。


























