常温水・高温水・スチームの3モードで、あらゆる汚れに対応。
抗菌樹脂カバー搭載、電子制御ボイラー採用の
食品・畜産現場向け業務用高温水高圧洗浄機
常温水・高温水(80℃)・スチーム(120℃)の3モードを1台でカバー
抗菌樹脂カバー採用で、食品工場・畜舎など衛生管理の厳しい現場に対応
電子制御ボイラーが吐出温度を安定させ、燃焼効率もアップ
※寒冷地においてはスチームにならない場合があります。
吐出モード一覧
| モード | 吐出温度 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 常温水 | 常温 | 一般的な汚れの洗浄 |
| 高温水 | 最高 80℃(可変) | 油脂汚れ・食品残渣の洗浄 |
| スチーム | 最高 120℃(可変) | 除菌・滅菌が必要な洗浄 |
主な仕様 PWH1511抗菌
| 最大吐出圧力 | 15MPa |
| 最大吐出水量 | 10.5L/min |
| 吐出温度(常温水) | 常温 |
| 吐出温度(高温水) | 最高80℃(可変) |
| 吐出温度(スチーム) | 最高120℃(可変) |
| ポンプ方式 | セラミックピストン・水平三連プランジャー型 油浴式・密閉式自動注油機構 |
| ポンプ回転数 | 1,400rpm(50Hz)/1,700rpm(60Hz) |
| 電源 | 三相200V |
| モーター出力 | 3kW |
| ランニングアンペア | 13.5A(50Hz)/12.5A(60Hz) |
| 伝動方式 | 直結 |
| 取水方式 | 水道直結(受水タンク内蔵) |
| ボイラーコイル材質 | ステンレススチール |
| 燃料 | 軽油または白灯油 |
| 燃料タンク容量 | 15L |
| 洗剤タンク容量 | 2.5L |
| 電源コード長さ | 5m |
| 外形寸法 | 全長860×全幅630×全高870mm(ハンドル含む) |
| 重量 | 107kg |
標準付属品
| 品名 | 仕様・数量 |
|---|---|
| 清水ノズル | 噴射角15° 1個 |
| ジェットランス | ダブルランス 1本 |
| ガン | デッドマン方式・引き金ロック装置付き 1個 |
| 吐水ホース | 長さ10m・高圧高温用 1本 |
| 多段ニップル | 取水口ホース接続用 1個 |
| ホースバンド | 蛇口と取水口との接続用 2個 |


























