ダブルHEPAで、より高い清浄性へ。
抗菌プレフィルターとSUSタンクを備えた高性能バキューム。
● 吸引側HEPA+排気側HEPAのダブルHEPA構成
● 抗菌プレフィルター採用で粉塵付着による吸引力低下を抑制
● SUSタンク+23.5Lクラスの大容量で粉体回収にも対応
吸引側だけでなく排気側にもHEPAフィルターを標準装備し、よりクリーンな排気を実現します。
フィルターへの粉塵付着による吸引力低下を抑え、安定した集塵性能の維持に役立ちます。
樹脂ボディ中心のサニーHEPA抗菌よりも、よりタフな使用環境を意識した構成です。
コンパクトさを重視したサニーHEPA抗菌よりも、回収量重視の用途に向いています。
バッグ廃棄時にバルブを閉めることで、回収物の飛散を軽減します。
粉塵のまとわりつきや扱いにくさを抑え、安定した運用をサポートします。
主な仕様 サニーHEPA W抗菌
| 電源 | 単相100V(50Hz/60Hz) |
| 最大真空圧 | 25.2kPa(2,570mmAq) |
| 最大風量 | 3.24m³/min |
| 個数 | 1個 |
| 出力 | 1,050W |
| 最大ランニングアンペア | 10.5A |
| 回収バッグ容量 | 22L |
| 騒音値 | 67dB |
| プレフィルター面積 | 0.216m² |
| 吸引側フィルター | HEPA 1.2m² |
| 排気側フィルター | HEPA 0.328m² |
| 電源コード長さ | 8m |
| 全長 | 410mm |
| 全幅 | 395mm |
| 全高 | 710mm |
| 重量 | 9.5kg |
標準付属品
1.バキュームホース 2.延長曲管(2本) 3.マスターツール 4.丸ブラシ 5.平隙目口 6.マイクロファイバーバッグ
主な性能比較(サニーHEPA抗菌 / サニーHEPA W抗菌 / サニーULPA抗菌)
| 型式 | サニーHEPA抗菌 | サニーHEPA W抗菌 | サニーULPA抗菌 |
|---|---|---|---|
| 位置づけ | 軽量・静音の基本モデル | ダブルHEPA搭載の高機能モデル | 最上位のULPA搭載モデル |
| フィルター構成 | バッグ+吸引側HEPA+排気側高性能フィルター | バッグ+抗菌プレフィルター+吸引側HEPA+排気側HEPA | バッグ+抗菌プレフィルター+吸引側ULPA+排気側HEPA |
| ろ過グレード | HEPA | HEPA | ULPA |
| ろ過性能 | 99.995% | 99.995% | 99.9995% |
| プレフィルター | なし | 抗菌プレフィルターあり | 抗菌プレフィルターあり |
| 吸引側フィルター面積 | HEPA 0.24m² | HEPA 1.2m² | ULPA 1.2m² |
| 排気側フィルター面積 | 高性能フィルター 0.09m² | HEPA 0.328m² | HEPA 0.328m² |
| 回収バッグ容量 | 8L | 22L | 22L |
| 騒音値 | 54dB | 67dB | 67dB |
| 最大ランニングアンペア | 10.2A | 10.5A | 10.5A |
| 本体材質 | 樹脂ボディ | SUSタンク | SUSタンク |
| 寸法(全長×全幅×全高) | 390×390×315mm | 410×395×710mm | 410×395×710mm |
| 重量 | 6kg | 9.5kg | 10kg |


























